2016 sınav sonucuna göre Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümünü seçecek üniversite adayları için iki yıllık İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ile İnternet ve Ağ Teknolojileri 2015 üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2015 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2016 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde tutmalıdırlar .
2016 2017 İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ve Kontenjanları :
İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanları 2016 2017, İnternet ve Ağ Teknolojileri Başarı Sırası sıralaması 2016 2017, İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Olan Üniversiteler, 2 İki Yıllık İnternet ve Ağ Teknolojileri Puanı 2015, İnternet ve Ağ Teknolojileri Puan Türü, İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir
İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın.
2016 2017 İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ve Kontenjanları :
Üniversite | Meslek Y.O | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 248,67672 | 339,73929 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 241,11506 | 243,20323 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri | YGS-1 | 41 | 41 | 191,89707 | 234,62351 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 51 | 51 | 184,96840 | 279,18719 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 46 | 184,38177 | 238,77523 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri | YGS-1 | 61 | 61 | 183,11684 | 202,61358 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 54 | 33 | 181,13920 | 209,15200 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri | YGS-1 | 61 | 61 | 181,04565 | 216,14485 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 179,25327 | 218,36819 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 152 | 152 | 162,20800 | 373,33788 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Kırıkhan Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri | YGS-1 | 51 | 51 | 155,65341 | 221,76299 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanları 2016 2017, İnternet ve Ağ Teknolojileri Başarı Sırası sıralaması 2016 2017, İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Olan Üniversiteler, 2 İki Yıllık İnternet ve Ağ Teknolojileri Puanı 2015, İnternet ve Ağ Teknolojileri Puan Türü, İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir
İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın.